Dalyvaujančios šalys
„Eurojackpot“ yra bendra Europos šalių loterija, kurioje dalyvauja milijonai žemyno gyventojų. Pirmajame lošime 2012 m. kovą dalyvavo 6 šalys, tačiau loterija tapo tokia populiari, kad netrukus prie jų prisijungė daugiau šalių, o dabar jų iš viso yra 19.
Šalių dalyvių sąrašas
Šalis | Kada prisijungė |
---|---|
Kroatija | 2013 m. vasario 1 d. |
Čekija | 2014 m. spalio 10 d. |
Danija | 2012 m. kovo 23 d. |
Estija | 2012 m. kovo 23 d. |
Suomija | 2012 m. kovo 23 d. |
Vokietija | 2012 m. kovo 23 d. |
Graikija | 2024 m. kovo 6 d. |
Vengrija | 2014 m. spalio 10 d. |
Islandija | 2013 m. vasario 1 d. |
Italija | 2012 m. balandžio 6 d. |
Latvija | 2013 m. vasario 1 d. |
Lietuva | 2013 m. vasario 1 d. |
Nyderlandai | 2012 m. kovo 23 d. |
Norvegija | 2013 m. vasario 1 d. |
Lenkija | 2017 m. rugsėjo 9 d. |
Slovakija | 2015 m. spalio 9 d. |
Slovėnija | 2012 m. kovo 23 d. |
Ispanija | 2012 m. birželio 30 d. |
Švedija | 2013 m. vasario 1 d. |
Loterijoje dalyvauja labai daug šalių, todėl dažniausiai jos Aukso puodas yra daug didesnis už atskirose šalyse žaidžiamų loterijų Aukso puodus, o per vieną savaitę jis gali nesunkiai ūgtelėti kad ir 5 mln. €.
Puslapyje Laimėtojai galite sužinoti, kiek kartų kiekvienoje šalyje buvo laimėtas Aukso puodas.