Laimėjimų statistika
Susipažinkite su laimėjimų statistika – kada ir kur laimėti Aukso puodai, koks yra didžiausias laimėtas Aukso puodas ir kiek žaidėjų kasmet džiaugėsi laimėjimais.
2025 m. sausio 10 d. – 1 laimėtojas iš Vokietija
2021 m.
Iš viso laimėtojų pagal metus
Sužinokite, kiek Aukso puodų laimėta kasmet nuo „Eurojackpot" pradžios 2012 m., taip pat kiek buvo parduota Aukso puodą laimėjusių bilietų ir kiek tais metais buvo laimėtojų.
Metai | Laimėta Aukso puodų | Visų laimėtų Aukso puodų suma | Visų laimėjimų suma |
---|---|---|---|
2012 | 3 | 3 | 12 767 494 |
2013 | 8 | 8 | 22 054 804 |
2014 | 8 | 8 | 26 927 401 |
2015 | 7 | 7 | 30 229 133 |
2016 | 9 | 9 | 35 831 495 |
2017 | 11 | 17 | 35 092 121 |
2018 | 10 | 17 | 53 141 716 |
2019 | 10 | 13 | 46 859 272 |
2020 | 11 | 12 | 52 458 799 |
2021 | 17 | 19 | 53 400 428 |
2022 | 14 | 16 | 57 474 223 |
2023 | 16 | 16 | 62 261 091 |
2024 | 13 | 17 | 81 468 092 |
2025 | 1 | 1 | 3 030 957 |
Iš viso | 138 | 163 | 572 997 026 |
- Didžiausia suma
- Mažiausia suma
15 didžiausių laimėtų Aukso puodų
15 didžiausių „Eurojackpot" loterijoje laimėtų Aukso puodų dydžiai ir šalys, kurioje jie laimėti.
Data | Lošimo Nr. | Laimėta suma | Šalis |
---|---|---|---|
2024 m. gruodžio 6 d. | 98 | 120 000 000 € | Vokietija |
2024 m. birželio 4 d. | 45 | 120 000 000 € | Danija |
2024 m. balandžio 23 d. | 33 | 120 000 000 € | Vokietija, Slovėnija |
2024 m. sausio 16 d. | 5 | 120 000 000 € | Norvegija |
2023 m. birželio 23 d. | 50 | 120 000 000 € | Vokietija |
2022 m. lapkričio 8 d. | 77 | 120 000 000 € | Vokietija |
2022 m. liepos 22 d. | 46 | 120 000 000 € | Danija |
2023 m. rugpjūčio 4 d. | 62 | 117 242 386 € | Vokietija |
2022 m. gegužės 20 d. | 28 | 110 213 537 € | Vokietija |
2023 m. sausio 31 d. | 9 | 107 469 011 € | Vokietija |
2024 m. liepos 9 d. | 55 | 98 183 615 € | Vokietija |
2024 m. rugpjūčio 30 d. | 70 | 92 511 127 € | Vokietija |
2022 m. kovo 18 d. | 11 | 90 000 000 € | Suomija, Norvegija |
2021 m. rugpjūčio 13 d. | 32 | 90 000 000 € | Suomija, Lenkija |
2021 m. gegužės 28 d. | 21 | 90 000 000 € | Vokietija |
Iš viso laimėtojų pagal šalis
Sužinokite, kiek žaidėjų laimėjo Aukso puodą ir kitus prizus nuo „Eurojackpot" pradžios 2012 m.
Šalis | Aukso puodo laimėtojai | % visų Aukso puodo laimėtojų | Iš viso laimėtojų | % bendro laimėtojų skaičiaus |
---|---|---|---|---|
Čekija | 2 | 1,37% | 10 847 668 | 1,89% |
Danija | 11 | 7,53% | 39 521 082 | 6,9% |
Estija | 0 | 0% | 3 588 493 | 0,63% |
Graikija | 0 | 0% | 4 978 631 | 0,87% |
Islandija | 0 | 0% | Loterijos organizatorius kol kas neskelbia šios informacijos | |
Ispanija | 6 | 4,11% | 16 685 553 | 2,91% |
Italija | 4 | 2,74% | 11 339 299 | 1,98% |
Kroatija | 0 | 0% | 7 889 380 | 1,38% |
Latvija | 0 | 0% | Loterijos organizatorius kol kas neskelbia šios informacijos | |
Lenkija | 8 | 5,48% | 16 656 590 | 2,91% |
Lietuva | 2 | 1,37% | 1 519 334 | 0,27% |
Nyderlandai | 2 | 1,37% | Loterijos organizatorius kol kas neskelbia šios informacijos | |
Norvegija | 8 | 5,48% | Loterijos organizatorius kol kas neskelbia šios informacijos | |
Slovakija | 1 | 0,68% | 8 056 145 | 1,41% |
Slovėnija | 2 | 1,37% | 6 130 075 | 1,07% |
Suomija | 16 | 10,96% | Loterijos organizatorius kol kas neskelbia šios informacijos | |
Švedija | 8 | 5,48% | 23 477 078 | 4,1% |
Vengrija | 4 | 2,74% | 11 960 968 | 2,09% |
Vokietija | 72 | 49,32% | Loterijos organizatorius kol kas neskelbia šios informacijos | |
Visos kitos šalys dalyvės | - | - | 332 822 096 | 58,08% |
Iš viso | 163 | 100% | 572 997 026 | 100% |
Didžiausi, mažiausi ir vidutiniai laimėjimai
Pasižiūrėkite didžiausius, mažiausius ir vidutinius laimėjimus pagal „Eurojackpot" laimėjimų lygius.
Laimėjimų lygis | Mažiausi laimėjimai | Didžiausi laimėjimai | Vidutinis žaidimo laimėjimas |
---|---|---|---|
Atspėti 5 pagrindiniai ir 2 „Euro" skaičiai |
0 | 5 | 0,2 |
Atspėti 5 pagrindiniai ir 1 „Euro" skaičius |
0 | 35 | 3,2 |
Atspėti 5 pagrindiniai skaičiai |
0 | 41 | 5,9 |
Atspėti 4 pagrindiniai ir 2 „Euro" skaičiai |
7 | 251 | 42,7 |
Atspėti 4 pagrindiniai ir 1 „Euro" skaičius |
141 | 3 383 | 701,1 |
Atspėti 3 pagrindiniai ir 2 „Euro" skaičiai |
366 | 10 082 | 1 859,7 |
Atspėti 4 pagrindiniai skaičiai |
179 | 6 656 | 1 314,4 |
Atspėti 2 pagrindiniai ir 2 „Euro" skaičiai |
5 175 | 117 893 | 26 554,1 |
Atspėti 3 pagrindiniai ir 1 „Euro" skaičius |
8 492 | 95 743 | 30 731,0 |
Atspėti 3 pagrindiniai skaičiai |
10 478 | 168 026 | 57 350,4 |
Atspėti 1 pagrindinis ir 2 „Euro" skaičiai |
27 073 | 544 590 | 139 164,9 |
Atspėti 2 pagrindiniai ir 1 „Euro" skaičius |
137 844 | 1 272 441 | 439 762,3 |
Atspėti 1 pagrindinis ir 1 „Euro" skaičiai |
26 621 | 79 477 | 42 723,7 |
Aukso puodo laimėjimų statistika
Šioje diagramoje rodoma, kada buvo laimėti Aukso puodai ir kiek bilietų buvo laimingi.
Atsakomybės apribojimas Šiame puslapyje pateiktoje statistikoje nurodomi visi laimėtojai tų šalių, kuriose leidžiama skelbti laimėtojų statistiką. Paskutinį kartą puslapio informacija atnaujinta 2025 m. sausio 14 d. 22:05:26 UTC.