Võidustatistika
Näidatakse võitjatega seotud statistikt, näiteks millal ja kus jackpotid võideti, millised olid suurimad võidetud jackpotid ja kui palju oli lotovõitjad aastate lõikes.



Võideti teisipäev, 25. märts 2025 – 1 võitja Rootsi
Aastal 2021
Võitjate koguarv aastate lõikes
Siin näidatakse, kui palju jackpote on igal aastal võidetud alates Eurojackpoti käivitamisest 2012. aastal, mitu jackpoti võidupiletit müüdi ja kui suur oli võitjate koguarvu nimetatud aastal.
Aasta | Võidetud jackpote | Jackpoti võitjate koguarv | Kõikide võitjate koguarv |
---|---|---|---|
2012 | 3 | 3 | 12 767 494 |
2013 | 8 | 8 | 22 054 804 |
2014 | 8 | 8 | 26 927 401 |
2015 | 7 | 7 | 30 229 133 |
2016 | 9 | 9 | 35 831 495 |
2017 | 11 | 17 | 35 092 121 |
2018 | 10 | 17 | 53 141 716 |
2019 | 10 | 13 | 46 859 272 |
2020 | 11 | 12 | 52 458 799 |
2021 | 17 | 19 | 53 400 428 |
2022 | 14 | 16 | 57 474 223 |
2023 | 16 | 16 | 62 261 091 |
2024 | 13 | 17 | 81 468 092 |
2025 | 4 | 4 | 23 074 046 |
Kokku | 141 | 166 | 593 040 115 |
- Kõrgeim väärtus
- Madalaim väärtus
Suurimate jackpottide Top 15
15 suurimat Eurojackpotiga võidetud jackpotti võidusummat koos riikidega, kuhu jackpot läks.
Kuupäev | Loosimise number | Võidusumma võitnud | Riik |
---|---|---|---|
Reede, 6. detsember 2024 | 98 | 120 000 000 € | Saksamaa |
Teisipäev, 4. juuni 2024 | 45 | 120 000 000 € | Taani |
Teisipäev, 23. aprill 2024 | 33 | 120 000 000 € | Saksamaa, Sloveenia |
Teisipäev, 16. jaanuar 2024 | 5 | 120 000 000 € | Norra |
Reede, 23. juuni 2023 | 50 | 120 000 000 € | Saksamaa |
Teisipäev, 8. november 2022 | 77 | 120 000 000 € | Saksamaa |
Reede, 22. juuli 2022 | 46 | 120 000 000 € | Taani |
Reede, 4. august 2023 | 62 | 117 242 386 € | Saksamaa |
Teisipäev, 25. märts 2025 | 24 | 115 874 581 € | Rootsi |
Reede, 20. mai 2022 | 28 | 110 213 537 € | Saksamaa |
Teisipäev, 31. jaanuar 2023 | 9 | 107 469 011 € | Saksamaa |
Teisipäev, 9. juuli 2024 | 55 | 98 183 615 € | Saksamaa |
Reede, 30. august 2024 | 70 | 92 511 127 € | Saksamaa |
Reede, 18. märts 2022 | 11 | 90 000 000 € | Soome, Norra |
Reede, 13. august 2021 | 32 | 90 000 000 € | Soome, Poola |
Võitjate koguarv riikide lõikes
Siin näidatakse, mitu mängijat on võitnud peaauhinna ja saanud muid võite alates Eurojackpot käivitamisest 2012. aastal.
Riik | Jackpoti võitjad | % kõikidest jackpoti võitjatest | Võitjaid kokku | % kõikidest võitjatest |
---|---|---|---|---|
Eesti | 0 | 0% | 3 686 663 | 0,62% |
Hispaania | 6 | 4,03% | 17 387 686 | 2,93% |
Horvaatia | 0 | 0% | 8 210 957 | 1,38% |
Island | 0 | 0% | Hetkel ei ole see teave lotokorraldaja poolt avaldatud | |
Itaalia | 4 | 2,68% | 11 652 866 | 1,96% |
Kreeka | 0 | 0% | 6 212 015 | 1,05% |
Leedu | 2 | 1,34% | 1 588 466 | 0,27% |
Läti | 0 | 0% | Hetkel ei ole see teave lotokorraldaja poolt avaldatud | |
Madalmaad | 2 | 1,34% | Hetkel ei ole see teave lotokorraldaja poolt avaldatud | |
Norra | 9 | 6,04% | Hetkel ei ole see teave lotokorraldaja poolt avaldatud | |
Poola | 8 | 5,37% | 17 528 813 | 2,96% |
Rootsi | 9 | 6,04% | 24 594 480 | 4,15% |
Saksamaa | 73 | 48,99% | Hetkel ei ole see teave lotokorraldaja poolt avaldatud | |
Slovakkia | 1 | 0,67% | 8 377 298 | 1,41% |
Sloveenia | 2 | 1,34% | 6 341 992 | 1,07% |
Soome | 16 | 10,74% | Hetkel ei ole see teave lotokorraldaja poolt avaldatud | |
Taani | 11 | 7,38% | 40 725 399 | 6,87% |
Tšehhi Vabariik | 2 | 1,34% | 11 213 248 | 1,89% |
Ungari | 4 | 2,68% | 12 376 029 | 2,09% |
Kõik teised osalevad riigid | - | - | 345 955 122 | 58,34% |
Kokku | 166 | 100% | 593 040 115 | 100% |
Suurimad, väikseimad ja keskmised võidud
Vaadake suurimaid, väikseimaid ja keskmisi võite Eurojackpoti igal auhinnatasemel.
Auhinnatase | Kõige väiksema võidusummaga võitjad | Kõrge suurema võidusummaga võitjad | Keskmine võidusumma loosimise kohta |
---|---|---|---|
Tabamus 5 põhinumbrit + 2 lisanumbrit |
0 | 5 | 0,2 |
Tabamus 5 põhinumbrit + 1 lisanumber |
0 | 35 | 3,2 |
Tabamus 5 põhinumbrit |
0 | 41 | 6,0 |
Tabamus 4 põhinumbrit + 2 lisanumbrit |
7 | 251 | 42,5 |
Tabamus 4 põhinumbrit + 1 lisanumber |
141 | 3 383 | 702,0 |
Tabamus 3 põhinumbrit + 2 lisanumbrit |
366 | 10 082 | 1 851,1 |
Tabamus 4 põhinumbrit |
179 | 6 656 | 1 324,7 |
Tabamus 2 põhinumbrit + 2 lisanumbrit |
5 175 | 117 893 | 26 441,5 |
Tabamus 3 põhinumbrit + 1 lisanumber |
8 492 | 95 743 | 30 761,6 |
Tabamus 3 põhinumbrit |
10 478 | 168 026 | 57 840,4 |
Tabamus 1 põhinumber + 2 lisanumbrit |
27 073 | 544 590 | 138 575,8 |
Tabamus 2 põhinumbrit + 1 lisanumber |
137 844 | 1 272 441 | 440 254,0 |
Tabamus 1 põhinumber + 1 lisanumber |
25 774 | 79 477 | 40 958,1 |
Peavõidu võitude ajalugu
Järgnev graafik näitab, millal jackpotte on võidetud ja palju oli võidupileteid.
Lahtiütlus: Sellel lehel olev statistika kajastab kõiki võitjaid osalevates riikides, kus pärast iga loosimist avaldatakse auhinnavõitjate kõik andmed. Selle lehekülje teavet uuendati viimati pühapäev, 20. aprill 2025 kell 23:13:08 UTC.