Štatistiky o výhercoch
Pozrite si štatistiky o výhercoch, ktoré zahŕňajú napríklad dátumy a miesta výhier jackpotov, najväčšie vyhraté jackpoty a počet výhercov počas jednotlivých rokov.
Výhra piatok 10. januára 2025 s 1 výhercom Nemecko
Dosiahnuté v roku 2021
Celkový počet výhercov v jednotlivých rokoch
Pozrite si počty vyhratých jackpotov v jednotlivých rokoch od spustenia lotérie Eurojackpot v roku 2012, ako aj počty predaných tiketov, ktoré priniesli výhru jackpotu, a celkový počet výhercov v danom roku.
Rok | Počet vyhratých jackpotov | Celkový počet výhercov jackpotu | Celkový počet všetkých výhercov |
---|---|---|---|
2012 | 3 | 3 | 12 767 494 |
2013 | 8 | 8 | 22 054 804 |
2014 | 8 | 8 | 26 927 401 |
2015 | 7 | 7 | 30 229 133 |
2016 | 9 | 9 | 35 831 495 |
2017 | 11 | 17 | 35 092 121 |
2018 | 10 | 17 | 53 141 716 |
2019 | 10 | 13 | 46 859 272 |
2020 | 11 | 12 | 52 458 799 |
2021 | 17 | 19 | 53 400 428 |
2022 | 14 | 16 | 57 474 223 |
2023 | 16 | 16 | 62 261 091 |
2024 | 13 | 17 | 81 468 092 |
2025 | 1 | 1 | 3 030 957 |
Spolu | 138 | 163 | 572 997 026 |
- Najvyššia hodnota
- Najnižšia hodnota
15 najväčších vyhratých jackpotov
15 doposiaľ najväčších hodnôt jackpotov vyhratých v lotérii Eurojackpot vrátane krajín, v ktorých boli príslušné jackpoty vyhraté.
Dátum | Číslo žrebovania | Vyhratá suma | Krajina |
---|---|---|---|
Piatok 6. decembra 2024 | 98 | 120 000 000 € | Nemecko |
Utorok 4. júna 2024 | 45 | 120 000 000 € | Dánsko |
Utorok 23. apríla 2024 | 33 | 120 000 000 € | Nemecko, Slovinsko |
Utorok 16. januára 2024 | 5 | 120 000 000 € | Nórsko |
Piatok 23. júna 2023 | 50 | 120 000 000 € | Nemecko |
Utorok 8. novembra 2022 | 77 | 120 000 000 € | Nemecko |
Piatok 22. júla 2022 | 46 | 120 000 000 € | Dánsko |
Piatok 4. augusta 2023 | 62 | 117 242 386 € | Nemecko |
Piatok 20. mája 2022 | 28 | 110 213 537 € | Nemecko |
Utorok 31. januára 2023 | 9 | 107 469 011 € | Nemecko |
Utorok 9. júla 2024 | 55 | 98 183 615 € | Nemecko |
Piatok 30. augusta 2024 | 70 | 92 511 127 € | Nemecko |
Piatok 18. marca 2022 | 11 | 90 000 000 € | Fínsko, Nórsko |
Piatok 13. augusta 2021 | 32 | 90 000 000 € | Fínsko, Poľsko |
Piatok 28. mája 2021 | 21 | 90 000 000 € | Nemecko |
Celkový počet výhercov v jednotlivých krajinách
Pozrite si počty hráčov, ktorí získali jackpoty a iné výhry od spustenia lotérie Eurojackpot v roku 2012.
Krajina | Výhercovia jackpotu | % z celkového počtu výhercov jackpotu | Celkový počet výhercov | % z celkového počtu výhercov |
---|---|---|---|---|
Česká republika | 2 | 1,37% | 10 847 668 | 1,89% |
Dánsko | 11 | 7,53% | 39 521 082 | 6,9% |
Estónsko | 0 | 0% | 3 588 493 | 0,63% |
Fínsko | 16 | 10,96% | Prevádzkovateľ lotérie v súčasnosti tieto informácie neposkytuje. | |
Grécko | 0 | 0% | 4 978 631 | 0,87% |
Holandsko | 2 | 1,37% | Prevádzkovateľ lotérie v súčasnosti tieto informácie neposkytuje. | |
Chorvátsko | 0 | 0% | 7 889 380 | 1,38% |
Island | 0 | 0% | Prevádzkovateľ lotérie v súčasnosti tieto informácie neposkytuje. | |
Litva | 2 | 1,37% | 1 519 334 | 0,27% |
Lotyšsko | 0 | 0% | Prevádzkovateľ lotérie v súčasnosti tieto informácie neposkytuje. | |
Maďarsko | 4 | 2,74% | 11 960 968 | 2,09% |
Nemecko | 72 | 49,32% | Prevádzkovateľ lotérie v súčasnosti tieto informácie neposkytuje. | |
Nórsko | 8 | 5,48% | Prevádzkovateľ lotérie v súčasnosti tieto informácie neposkytuje. | |
Poľsko | 8 | 5,48% | 16 656 590 | 2,91% |
Slovensko | 1 | 0,68% | 8 056 145 | 1,41% |
Slovinsko | 2 | 1,37% | 6 130 075 | 1,07% |
Španielsko | 6 | 4,11% | 16 685 553 | 2,91% |
Švédsko | 8 | 5,48% | 23 477 078 | 4,1% |
Taliansko | 4 | 2,74% | 11 339 299 | 1,98% |
Všetky ostatné zúčastnené krajiny | - | - | 332 822 096 | 58,08% |
Spolu | 163 | 100% | 572 997 026 | 100% |
Najvyššie, najnižšie a priemerné počty výhercov
Pozrite si najvyššie, najnižšie a priemerné počty výhercov v jednotlivých výherných poradiach lotérie Eurojackpot.
Výherné poradie | Doposiaľ najnižší počet výhercov | Doposiaľ najvyšší počet výhercov | Priemerný počet výhercov na žrebovanie |
---|---|---|---|
Uhádnutých 5 čísel a 2 Euročísla |
0 | 5 | 0,2 |
Uhádnutých 5 čísel a 1 Euročíslo |
0 | 35 | 3,2 |
Uhádnutých 5 čísel |
0 | 41 | 5,9 |
Uhádnuté 4 čísla a 2 Euročísla |
7 | 251 | 42,7 |
Uhádnuté 4 čísla a 1 Euročíslo |
141 | 3 383 | 701,1 |
Uhádnuté 3 čísla a 2 Euročísla |
366 | 10 082 | 1 859,7 |
Uhádnuté 4 čísla |
179 | 6 656 | 1 314,4 |
Uhádnuté 2 čísla a 2 Euročísla |
5 175 | 117 893 | 26 554,1 |
Uhádnuté 3 čísla a 1 Euročíslo |
8 492 | 95 743 | 30 731,0 |
Uhádnuté 3 čísla |
10 478 | 168 026 | 57 350,4 |
Uhádnuté 1 číslo a 2 Euročísla |
27 073 | 544 590 | 139 164,9 |
Uhádnuté 2 čísla a 1 Euročíslo |
137 844 | 1 272 441 | 439 762,3 |
Uhádnuté 1 číslo a 1 Euročíslo |
26 621 | 79 477 | 42 723,7 |
História výhier jackpotu
Tento graf zobrazuje výskyty výhier jackpotu v priebehu času a počty výherných tiketov.
Vyhlásenie: Štatistiky uvedené na tejto stránke ukazujú celkové počty výhercov v zúčastnených krajinách, ktoré zverejňujú úplné podrobnosti o výhercoch v každom žrebovaní. Informácie na tejto stránke boli naposledy aktualizované v utorok 14. januára 2025 o 22:05:26 UTC.