Statistieken winnaars
Bekijk de statistieken over winnaars zoals wanneer en waar jackpots werden gewonnen, de grootste gewonnen jackpots en het aantal prijswinnaars in elk jaar.
Gewonnen op vrijdag 4 oktober 2024 door 1 winnaar Litouwen
Behaald in 2021
Totaal aantal winnaars in elk jaar
Bekijk hoeveel jackpots er elk jaar zijn gewonnen sinds de lancering van Eurojackpot in 2012 en hoeveel jackpot winnende loten er zijn verkocht en het totaal aantal winnaars in dat jaar.
Jaar | Gewonnen jackpots | Totaal aantal jackpotwinnaars | Totaal aantal winnaars |
---|---|---|---|
2012 | 3 | 3 | 12.767.494 |
2013 | 8 | 8 | 22.054.804 |
2014 | 8 | 8 | 26.927.401 |
2015 | 7 | 7 | 30.229.133 |
2016 | 9 | 9 | 35.831.495 |
2017 | 11 | 17 | 35.092.121 |
2018 | 10 | 17 | 53.141.716 |
2019 | 10 | 13 | 46.859.272 |
2020 | 11 | 12 | 52.458.799 |
2021 | 17 | 19 | 53.400.428 |
2022 | 14 | 16 | 57.474.223 |
2023 | 16 | 16 | 62.261.091 |
2024 | 11 | 14 | 62.414.982 |
Totaal | 135 | 159 | 550.912.959 |
- Hoogste waarde
- Laagste waarde
Top 15 gewonnen jackpots
De 15 grootste jackpotbedragen ooit gewonnen bij Eurojackpot, inclusief het land waar de jackpot werd gewonnen.
Datum | Trekkingsnummer | Gewonnen bedrag | Land |
---|---|---|---|
Dinsdag 4 juni 2024 | 45 | € 120.000.000 | Denemarken |
Dinsdag 23 april 2024 | 33 | € 120.000.000 | Duitsland, Slovenië |
Dinsdag 16 januari 2024 | 5 | € 120.000.000 | Noorwegen |
Vrijdag 23 juni 2023 | 50 | € 120.000.000 | Duitsland |
Dinsdag 8 november 2022 | 77 | € 120.000.000 | Duitsland |
Vrijdag 22 juli 2022 | 46 | € 120.000.000 | Denemarken |
Vrijdag 4 augustus 2023 | 62 | € 117.242.386 | Duitsland |
Vrijdag 20 mei 2022 | 28 | € 110.213.537 | Duitsland |
Dinsdag 31 januari 2023 | 9 | € 107.469.011 | Duitsland |
Dinsdag 9 juli 2024 | 55 | € 98.183.615 | Duitsland |
Vrijdag 30 augustus 2024 | 70 | € 92.511.127 | Duitsland |
Vrijdag 18 maart 2022 | 11 | € 90.000.000 | Finland, Noorwegen |
Vrijdag 13 augustus 2021 | 32 | € 90.000.000 | Finland, Polen |
Vrijdag 28 mei 2021 | 21 | € 90.000.000 | Duitsland |
Vrijdag 1 mei 2020 | 18 | € 90.000.000 | Duitsland |
Totaal aantal winnaars in elk land
Bekijk hoeveel spelers jackpots en andere prijzen hebben gewonnen sinds de lancering van Eurojackpot in 2012.
Land | Jackpotwinnaars | % totaal aantal jackpotwinnaars | Totaal aantal winnaars | % van totaal aantal winnaars |
---|---|---|---|---|
Denemarken | 11 | 7,75% | 38.210.533 | 6,94% |
Duitsland | 69 | 48,59% | Op dit moment wordt deze informatie niet door de loterijexploitant vrijgegeven | |
Estland | 0 | 0% | 3.491.145 | 0,63% |
Finland | 16 | 11,27% | Op dit moment wordt deze informatie niet door de loterijexploitant vrijgegeven | |
Griekenland | 0 | 0% | 3.609.121 | 0,66% |
Hongarije | 4 | 2,82% | 11.628.029 | 2,11% |
IJsland | 0 | 0% | Op dit moment wordt deze informatie niet door de loterijexploitant vrijgegeven | |
Italië | 4 | 2,82% | 11.070.598 | 2,01% |
Kroatië | 0 | 0% | 7.631.334 | 1,39% |
Letland | 0 | 0% | Op dit moment wordt deze informatie niet door de loterijexploitant vrijgegeven | |
Litouwen | 2 | 1,41% | 1.460.173 | 0,27% |
Nederland | 2 | 1,41% | Op dit moment wordt deze informatie niet door de loterijexploitant vrijgegeven | |
Noorwegen | 8 | 5,63% | Op dit moment wordt deze informatie niet door de loterijexploitant vrijgegeven | |
Polen | 7 | 4,93% | 15.860.692 | 2,88% |
Slovenië | 2 | 1,41% | 5.932.448 | 1,08% |
Slowakije | 1 | 0,7% | 7.773.256 | 1,41% |
Spanje | 6 | 4,23% | 16.046.044 | 2,91% |
Tsjechië | 2 | 1,41% | 10.380.039 | 1,88% |
Zweden | 8 | 5,63% | 22.453.186 | 4,08% |
Alle overige deelnemende landen | - | - | 318.177.701 | 57,75% |
Totaal | 159 | 100% | 550.912.959 | 100% |
Hoogste, laagste en gemiddelde aantal winnaars
Bekijk het hoogste, laagste en gemiddelde aantal winnaars in elke prijsklasse van Eurojackpot.
Prijsklasse | Laagst aantal winnaars ooit | Hoogst aantal winnaars ooit | Gemiddeld aantal winnaars per trekking |
---|---|---|---|
Overeenkomst 5 nummers en 2 euronummers |
0 | 5 | 0,2 |
Overeenkomst 5 nummers en 1 euronummer |
0 | 35 | 3,2 |
Overeenkomst 5 nummers |
0 | 41 | 5,8 |
Overeenkomst 4 nummers en 2 euronummers |
7 | 251 | 42,5 |
Overeenkomst 4 nummers en 1 euronummer |
141 | 3.383 | 693,0 |
Overeenkomst 3 nummers en 2 euronummers |
366 | 10.082 | 1.852,6 |
Overeenkomst 4 nummers |
179 | 6.656 | 1.290,3 |
Overeenkomst 2 nummers en 2 euronummers |
5.175 | 117.893 | 26.449,4 |
Overeenkomst 3 nummers en 1 euronummer |
8.492 | 95.743 | 30.384,3 |
Overeenkomst 3 nummers |
10.478 | 168.026 | 56.272,9 |
Overeenkomst 1 nummer en 2 euronummers |
27.073 | 544.590 | 138.601,8 |
Overeenkomst 2 nummers en 1 euronummer |
137.844 | 1.272.441 | 434.741,2 |
Overeenkomst 1 nummer en 1 euronummer |
26.621 | 79.477 | 40.957,1 |
Geschiedenis jackpotwinnaars
Deze grafiek laat zien wanneer jackpots in de loop der tijd zijn gewonnen en door hoeveel winnende loten.
Disclaimer: De op deze pagina aangetroffen statistieken tonen het totaal aantal winnaars voor deelnemende landen die bij elke trekking volledige gegevens van prijswinnaars publiceren. Informatie op deze pagina werd voor het laatst bijgewerkt op woensdag 30 oktober 2024 om 08:17:10 UTC.