Nyertesek statisztikái
Tekintse meg a nyertesek statisztikáit, a jackpot megnyerésének dátumait, a legnagyobb jackpot nyereményeket és a nyertesek számát.



2025. március 25.-án, 1 nyertes, Svédország
Nyereményt elérte 2021-ben.
Összes nyertes évek szerint
Hány jackpot nyereményt nyertek az egyes években az Eurojackpot 2012-es indítása óta, illetve hány jackpot találatos szelvényt adtak el és a nyertesek száma az adott évben.
Év | Megnyert Jackpot | Jackpot nyertesek száma | Összes nyertes |
---|---|---|---|
2012 | 3 | 3 | 12 767 494 |
2013 | 8 | 8 | 22 054 804 |
2014 | 8 | 8 | 26 927 401 |
2015 | 7 | 7 | 30 229 133 |
2016 | 9 | 9 | 35 831 495 |
2017 | 11 | 17 | 35 092 121 |
2018 | 10 | 17 | 53 141 716 |
2019 | 10 | 13 | 46 859 272 |
2020 | 11 | 12 | 52 458 799 |
2021 | 17 | 19 | 53 400 428 |
2022 | 14 | 16 | 57 474 223 |
2023 | 16 | 16 | 62 261 091 |
2024 | 13 | 17 | 81 468 092 |
2025 | 4 | 4 | 21 562 668 |
Összes | 141 | 166 | 591 528 737 |
- Legnagyobb érték
- Legkisebb érték
Legnagyobb 15 megnyert Jackpot
A 15 legnagyobb megnyert Eurojackpot összeg, valamint az ország, ahol a jackpotot megnyerték.
Dátum | Sorsolás száma | A nyert összeg | Ország |
---|---|---|---|
2024. december 6. | 98 | 120 000 000 € | Németország |
2024. június 4. | 45 | 120 000 000 € | Dánia |
2024. április 23. | 33 | 120 000 000 € | Németország, Szlovénia |
2024. január 16. | 5 | 120 000 000 € | Norvégia |
2023. június 23. | 50 | 120 000 000 € | Németország |
2022. november 8. | 77 | 120 000 000 € | Németország |
2022. július 22. | 46 | 120 000 000 € | Dánia |
2023. augusztus 4. | 62 | 117 242 386 € | Németország |
2025. március 25. | 24 | 115 874 581 € | Svédország |
2022. május 20. | 28 | 110 213 537 € | Németország |
2023. január 31. | 9 | 107 469 011 € | Németország |
2024. július 9. | 55 | 98 183 615 € | Németország |
2024. augusztus 30. | 70 | 92 511 127 € | Németország |
2022. március 18. | 11 | 90 000 000 € | Finnország, Norvégia |
2021. augusztus 13. | 32 | 90 000 000 € | Finnország, Lengyelország |
Összes nyertes országok szerint
Tekintse meg hány játékos nyert jackpot és más nyereményt az Eurojackpot 2012-es indítása óta.
Ország | Jackpot nyertesek | Az összes jackpot nyertes %-ban | Összes nyertes | Az összes nyertes %-ban |
---|---|---|---|---|
Cseh Köztársaság | 2 | 1,34% | 11 184 586 | 1,89% |
Dánia | 11 | 7,38% | 40 636 423 | 6,87% |
Észtország | 0 | 0% | 3 679 478 | 0,62% |
Finnország | 16 | 10,74% | Pillanatnyilag ezt az információt szerencsejáték-szolgáltató nem tette közzé. | |
Görögország | 0 | 0% | 6 128 038 | 1,04% |
Hollandia | 2 | 1,34% | Pillanatnyilag ezt az információt szerencsejáték-szolgáltató nem tette közzé. | |
Horvátország | 0 | 0% | 8 186 153 | 1,38% |
Izland | 0 | 0% | Pillanatnyilag ezt az információt szerencsejáték-szolgáltató nem tette közzé. | |
Lengyelország | 8 | 5,37% | 17 457 730 | 2,95% |
Lettország | 0 | 0% | Pillanatnyilag ezt az információt szerencsejáték-szolgáltató nem tette közzé. | |
Litvánia | 2 | 1,34% | 1 583 026 | 0,27% |
Magyarország | 4 | 2,68% | 12 344 072 | 2,09% |
Németország | 73 | 48,99% | Pillanatnyilag ezt az információt szerencsejáték-szolgáltató nem tette közzé. | |
Norvégia | 9 | 6,04% | Pillanatnyilag ezt az információt szerencsejáték-szolgáltató nem tette közzé. | |
Olaszország | 4 | 2,68% | 11 627 048 | 1,97% |
Spanyolország | 6 | 4,03% | 17 341 724 | 2,93% |
Svédország | 9 | 6,04% | 24 508 720 | 4,14% |
Szlovákia | 1 | 0,67% | 8 353 010 | 1,41% |
Szlovénia | 2 | 1,34% | 6 325 663 | 1,07% |
A többi résztvevő ország | - | - | 344 984 002 | 58,32% |
Összes | 166 | 100% | 591 528 737 | 100% |
Legnagyobb, legkisebb és átlag nyertesek
Tekintse meg a legnagyobb, legkisebb és átlag nyerteseket az egyes Eurojackpot nyereményosztályokban.
Nyereményosztály | Legkisebb összegű nyertesek | Legmagasabb összegű nyertesek | Átlagos nyeremény összeg sorsolásonként |
---|---|---|---|
5 alapszám és 2 Euro szám találat |
0 | 5 | 0,2 |
5 alapszám és 1 Euro szám találat |
0 | 35 | 3,2 |
5 szám találat |
0 | 41 | 6,0 |
4 alapszám és 2 Euro szám találat |
7 | 251 | 42,5 |
4 alapszám és 1 Euro szám találat |
141 | 3 383 | 701,8 |
3 alapszám és 2 Euro szám találat |
366 | 10 082 | 1 852,0 |
4 szám találat |
179 | 6 656 | 1 323,2 |
2 alapszám és 2 Euro szám találat |
5 175 | 117 893 | 26 456,0 |
3 alapszám és 1 Euro szám találat |
8 492 | 95 743 | 30 752,2 |
3 szám találat |
10 478 | 168 026 | 57 774,8 |
1 alapszám és 2 Euro szám találat |
27 073 | 544 590 | 138 658,8 |
2 alapszám és 1 Euro szám találat |
137 844 | 1 272 441 | 440 169,8 |
1 alapszám és 1 Euro szám találat |
25 774 | 79 477 | 41 121,4 |
Jackpot nyertesek visszamenőleg
Ez a grafikon megjeleníti a jackpot nyeremények elnyerési időpontjait és a nyertes szelvények számát.
Jogi nyilatkozat: Az oldalon található statisztikák csak azon résztvevő országok esetében mutatják pontosan a nyertesek teljes számát, amelyek minden sorsolásnál közzéteszik a nyertesek teljes listáját. Az oldalon található információkat legutóbb 2025. április 15. 22:29:55 UTC órakor frissítettük.