Nyertesek statisztikái
Tekintse meg a nyertesek statisztikáit, a jackpot megnyerésének dátumait, a legnagyobb jackpot nyereményeket és a nyertesek számát.
![Icon](/images/icons/money-bag-yellow.png)
![Icon](/images/icons/people-yellow.png)
![Icon](/images/icons/star-yellow.png)
2025. február 11.-án, 1 nyertes, Németország
Nyereményt elérte 2021-ben.
Összes nyertes évek szerint
Hány jackpot nyereményt nyertek az egyes években az Eurojackpot 2012-es indítása óta, illetve hány jackpot találatos szelvényt adtak el és a nyertesek száma az adott évben.
Év | Megnyert Jackpot | Jackpot nyertesek száma | Összes nyertes |
---|---|---|---|
2012 | 3 | 3 | 12 767 494 |
2013 | 8 | 8 | 22 054 804 |
2014 | 8 | 8 | 26 927 401 |
2015 | 7 | 7 | 30 229 133 |
2016 | 9 | 9 | 35 831 495 |
2017 | 11 | 17 | 35 092 121 |
2018 | 10 | 17 | 53 141 716 |
2019 | 10 | 13 | 46 859 272 |
2020 | 11 | 12 | 52 458 799 |
2021 | 17 | 19 | 53 400 428 |
2022 | 14 | 16 | 57 474 223 |
2023 | 16 | 16 | 62 261 091 |
2024 | 13 | 17 | 81 468 092 |
2025 | 2 | 2 | 9 152 182 |
Összes | 139 | 164 | 579 118 251 |
- Legnagyobb érték
- Legkisebb érték
Legnagyobb 15 megnyert Jackpot
A 15 legnagyobb megnyert Eurojackpot összeg, valamint az ország, ahol a jackpotot megnyerték.
Dátum | Sorsolás száma | A nyert összeg | Ország |
---|---|---|---|
2024. december 6. | 98 | 120 000 000 € | Németország |
2024. június 4. | 45 | 120 000 000 € | Dánia |
2024. április 23. | 33 | 120 000 000 € | Németország, Szlovénia |
2024. január 16. | 5 | 120 000 000 € | Norvégia |
2023. június 23. | 50 | 120 000 000 € | Németország |
2022. november 8. | 77 | 120 000 000 € | Németország |
2022. július 22. | 46 | 120 000 000 € | Dánia |
2023. augusztus 4. | 62 | 117 242 386 € | Németország |
2022. május 20. | 28 | 110 213 537 € | Németország |
2023. január 31. | 9 | 107 469 011 € | Németország |
2024. július 9. | 55 | 98 183 615 € | Németország |
2024. augusztus 30. | 70 | 92 511 127 € | Németország |
2022. március 18. | 11 | 90 000 000 € | Finnország, Norvégia |
2021. augusztus 13. | 32 | 90 000 000 € | Finnország, Lengyelország |
2021. május 28. | 21 | 90 000 000 € | Németország |
Összes nyertes országok szerint
Tekintse meg hány játékos nyert jackpot és más nyereményt az Eurojackpot 2012-es indítása óta.
Ország | Jackpot nyertesek | Az összes jackpot nyertes %-ban | Összes nyertes | Az összes nyertes %-ban |
---|---|---|---|---|
Cseh Köztársaság | 2 | 1,36% | 10 961 395 | 1,89% |
Dánia | 11 | 7,48% | 39 882 788 | 6,89% |
Észtország | 0 | 0% | 3 618 900 | 0,62% |
Finnország | 16 | 10,88% | Pillanatnyilag ezt az információt szerencsejáték-szolgáltató nem tette közzé. | |
Görögország | 0 | 0% | 5 391 850 | 0,93% |
Hollandia | 2 | 1,36% | Pillanatnyilag ezt az információt szerencsejáték-szolgáltató nem tette közzé. | |
Horvátország | 0 | 0% | 7 990 389 | 1,38% |
Izland | 0 | 0% | Pillanatnyilag ezt az információt szerencsejáték-szolgáltató nem tette közzé. | |
Lengyelország | 8 | 5,44% | 16 923 733 | 2,92% |
Lettország | 0 | 0% | Pillanatnyilag ezt az információt szerencsejáték-szolgáltató nem tette közzé. | |
Litvánia | 2 | 1,36% | 1 540 076 | 0,27% |
Magyarország | 4 | 2,72% | 12 088 031 | 2,09% |
Németország | 73 | 49,66% | Pillanatnyilag ezt az információt szerencsejáték-szolgáltató nem tette közzé. | |
Norvégia | 8 | 5,44% | Pillanatnyilag ezt az információt szerencsejáték-szolgáltató nem tette közzé. | |
Olaszország | 4 | 2,72% | 11 431 574 | 1,97% |
Spanyolország | 6 | 4,08% | 16 900 845 | 2,92% |
Svédország | 8 | 5,44% | 23 816 372 | 4,11% |
Szlovákia | 1 | 0,68% | 8 155 167 | 1,41% |
Szlovénia | 2 | 1,36% | 6 195 173 | 1,07% |
A többi résztvevő ország | - | - | 337 033 023 | 58,2% |
Összes | 164 | 100% | 579 118 251 | 100% |
Legnagyobb, legkisebb és átlag nyertesek
Tekintse meg a legnagyobb, legkisebb és átlag nyerteseket az egyes Eurojackpot nyereményosztályokban.
Nyereményosztály | Legkisebb összegű nyertesek | Legmagasabb összegű nyertesek | Átlagos nyeremény összeg sorsolásonként |
---|---|---|---|
5 alapszám és 2 Euro szám találat |
0 | 5 | 0,2 |
5 alapszám és 1 Euro szám találat |
0 | 35 | 3,2 |
5 szám találat |
0 | 41 | 6,0 |
4 alapszám és 2 Euro szám találat |
7 | 251 | 42,7 |
4 alapszám és 1 Euro szám találat |
141 | 3 383 | 701,6 |
3 alapszám és 2 Euro szám találat |
366 | 10 082 | 1 858,3 |
4 szám találat |
179 | 6 656 | 1 317,4 |
2 alapszám és 2 Euro szám találat |
5 175 | 117 893 | 26 536,3 |
3 alapszám és 1 Euro szám találat |
8 492 | 95 743 | 30 748,5 |
3 szám találat |
10 478 | 168 026 | 57 486,1 |
1 alapszám és 2 Euro szám találat |
27 073 | 544 590 | 139 066,7 |
2 alapszám és 1 Euro szám találat |
137 844 | 1 272 441 | 439 995,4 |
1 alapszám és 1 Euro szám találat |
26 621 | 79 477 | 42 470,1 |
Jackpot nyertesek visszamenőleg
Ez a grafikon megjeleníti a jackpot nyeremények elnyerési időpontjait és a nyertes szelvények számát.
Jogi nyilatkozat: Az oldalon található statisztikák csak azon résztvevő országok esetében mutatják pontosan a nyertesek teljes számát, amelyek minden sorsolásnál közzéteszik a nyertesek teljes listáját. Az oldalon található információkat legutóbb 2025. február 12. 09:32:34 UTC órakor frissítettük.