Nyertesek statisztikái
Tekintse meg a nyertesek statisztikáit, a jackpot megnyerésének dátumait, a legnagyobb jackpot nyereményeket és a nyertesek számát.



2025. február 14.-án, 1 nyertes, Norvégia
Nyereményt elérte 2021-ben.
Összes nyertes évek szerint
Hány jackpot nyereményt nyertek az egyes években az Eurojackpot 2012-es indítása óta, illetve hány jackpot találatos szelvényt adtak el és a nyertesek száma az adott évben.
Év | Megnyert Jackpot | Jackpot nyertesek száma | Összes nyertes |
---|---|---|---|
2012 | 3 | 3 | 12 767 494 |
2013 | 8 | 8 | 22 054 804 |
2014 | 8 | 8 | 26 927 401 |
2015 | 7 | 7 | 30 229 133 |
2016 | 9 | 9 | 35 831 495 |
2017 | 11 | 17 | 35 092 121 |
2018 | 10 | 17 | 53 141 716 |
2019 | 10 | 13 | 46 859 272 |
2020 | 11 | 12 | 52 458 799 |
2021 | 17 | 19 | 53 400 428 |
2022 | 14 | 16 | 57 474 223 |
2023 | 16 | 16 | 62 261 091 |
2024 | 13 | 17 | 81 468 092 |
2025 | 3 | 3 | 15 187 756 |
Összes | 140 | 165 | 585 153 825 |
- Legnagyobb érték
- Legkisebb érték
Legnagyobb 15 megnyert Jackpot
A 15 legnagyobb megnyert Eurojackpot összeg, valamint az ország, ahol a jackpotot megnyerték.
Dátum | Sorsolás száma | A nyert összeg | Ország |
---|---|---|---|
2024. december 6. | 98 | 120 000 000 € | Németország |
2024. június 4. | 45 | 120 000 000 € | Dánia |
2024. április 23. | 33 | 120 000 000 € | Németország, Szlovénia |
2024. január 16. | 5 | 120 000 000 € | Norvégia |
2023. június 23. | 50 | 120 000 000 € | Németország |
2022. november 8. | 77 | 120 000 000 € | Németország |
2022. július 22. | 46 | 120 000 000 € | Dánia |
2023. augusztus 4. | 62 | 117 242 386 € | Németország |
2022. május 20. | 28 | 110 213 537 € | Németország |
2023. január 31. | 9 | 107 469 011 € | Németország |
2024. július 9. | 55 | 98 183 615 € | Németország |
2024. augusztus 30. | 70 | 92 511 127 € | Németország |
2022. március 18. | 11 | 90 000 000 € | Finnország, Norvégia |
2021. augusztus 13. | 32 | 90 000 000 € | Finnország, Lengyelország |
2021. május 28. | 21 | 90 000 000 € | Németország |
Összes nyertes országok szerint
Tekintse meg hány játékos nyert jackpot és más nyereményt az Eurojackpot 2012-es indítása óta.
Ország | Jackpot nyertesek | Az összes jackpot nyertes %-ban | Összes nyertes | Az összes nyertes %-ban |
---|---|---|---|---|
Cseh Köztársaság | 2 | 1,35% | 11 069 127 | 1,89% |
Dánia | 11 | 7,43% | 40 247 537 | 6,88% |
Észtország | 0 | 0% | 3 648 799 | 0,62% |
Finnország | 16 | 10,81% | Pillanatnyilag ezt az információt szerencsejáték-szolgáltató nem tette közzé. | |
Görögország | 0 | 0% | 5 761 123 | 0,98% |
Hollandia | 2 | 1,35% | Pillanatnyilag ezt az információt szerencsejáték-szolgáltató nem tette közzé. | |
Horvátország | 0 | 0% | 8 087 637 | 1,38% |
Izland | 0 | 0% | Pillanatnyilag ezt az információt szerencsejáték-szolgáltató nem tette közzé. | |
Lengyelország | 8 | 5,41% | 17 191 058 | 2,94% |
Lettország | 0 | 0% | Pillanatnyilag ezt az információt szerencsejáték-szolgáltató nem tette közzé. | |
Litvánia | 2 | 1,35% | 1 560 735 | 0,27% |
Magyarország | 4 | 2,7% | 12 219 053 | 2,09% |
Németország | 73 | 49,32% | Pillanatnyilag ezt az információt szerencsejáték-szolgáltató nem tette közzé. | |
Norvégia | 9 | 6,08% | Pillanatnyilag ezt az információt szerencsejáték-szolgáltató nem tette közzé. | |
Olaszország | 4 | 2,7% | 11 524 320 | 1,97% |
Spanyolország | 6 | 4,05% | 17 126 987 | 2,93% |
Svédország | 8 | 5,41% | 24 160 645 | 4,13% |
Szlovákia | 1 | 0,68% | 8 255 912 | 1,41% |
Szlovénia | 2 | 1,35% | 6 261 035 | 1,07% |
A többi résztvevő ország | - | - | 340 178 517 | 58,13% |
Összes | 165 | 100% | 585 153 825 | 100% |
Legnagyobb, legkisebb és átlag nyertesek
Tekintse meg a legnagyobb, legkisebb és átlag nyerteseket az egyes Eurojackpot nyereményosztályokban.
Nyereményosztály | Legkisebb összegű nyertesek | Legmagasabb összegű nyertesek | Átlagos nyeremény összeg sorsolásonként |
---|---|---|---|
5 alapszám és 2 Euro szám találat |
0 | 5 | 0,2 |
5 alapszám és 1 Euro szám találat |
0 | 35 | 3,2 |
5 szám találat |
0 | 41 | 6,0 |
4 alapszám és 2 Euro szám találat |
7 | 251 | 42,6 |
4 alapszám és 1 Euro szám találat |
141 | 3 383 | 701,2 |
3 alapszám és 2 Euro szám találat |
366 | 10 082 | 1 853,0 |
4 szám találat |
179 | 6 656 | 1 320,2 |
2 alapszám és 2 Euro szám találat |
5 175 | 117 893 | 26 461,2 |
3 alapszám és 1 Euro szám találat |
8 492 | 95 743 | 30 727,3 |
3 szám találat |
10 478 | 168 026 | 57 614,9 |
1 alapszám és 2 Euro szám találat |
27 073 | 544 590 | 138 677,2 |
2 alapszám és 1 Euro szám találat |
137 844 | 1 272 441 | 439 721,4 |
1 alapszám és 1 Euro szám találat |
25 774 | 79 477 | 41 550,5 |
Jackpot nyertesek visszamenőleg
Ez a grafikon megjeleníti a jackpot nyeremények elnyerési időpontjait és a nyertes szelvények számát.
Jogi nyilatkozat: Az oldalon található statisztikák csak azon résztvevő országok esetében mutatják pontosan a nyertesek teljes számát, amelyek minden sorsolásnál közzéteszik a nyertesek teljes listáját. Az oldalon található információkat legutóbb 2025. március 15. 08:05:51 UTC órakor frissítettük.