Statystyki dotyczące zwycięzców
Wyświetl statystyki dotyczące zwycięzców w zakresie m.in. miejsca oraz daty wygrania nagrody głównej, największych wygranych nagrody głównej, liczby zwycięzców nagród w każdym roku.
piątek 4 października 2024 przez 1 osobę Litwa
Zarchiwizowano w 2021
Łączna liczba zwycięzców w każdym roku
Wyświetl liczbę wygranych nagród głównych w każdym roku od uruchomienia Eurojackpot w 2012 roku oraz liczbę sprzedanych zwycięskich kuponów z nagrodą główną oraz łączną liczbę zwycięzców w tym roku.
Rok | Liczba wygranych nagród głównych | Łączna liczba zwycięzców nagrody głównej | Łączna liczba wszystkich zwycięzców |
---|---|---|---|
2012 | 3 | 3 | 12 767 494 |
2013 | 8 | 8 | 22 054 804 |
2014 | 8 | 8 | 26 927 401 |
2015 | 7 | 7 | 30 229 133 |
2016 | 9 | 9 | 35 831 495 |
2017 | 11 | 17 | 35 092 121 |
2018 | 10 | 17 | 53 141 716 |
2019 | 10 | 13 | 46 859 272 |
2020 | 11 | 12 | 52 458 799 |
2021 | 17 | 19 | 53 400 428 |
2022 | 14 | 16 | 57 474 223 |
2023 | 16 | 16 | 62 261 091 |
2024 | 11 | 14 | 68 818 485 |
Ogólne | 135 | 159 | 557 316 462 |
- Najwyższa wartość
- Najniższa wartość
15 najwyższych nagród głównych
15 najwyższych nagród głównych wygranych w Eurojackpot wraz z informacją o kraju, w którym nagroda główna została wygrana.
Data | Numer losowania | Wygrana kwota | Kraj |
---|---|---|---|
Wtorek 4 czerwca 2024 | 45 | 120 000 000 € | Dania |
Wtorek 23 kwietnia 2024 | 33 | 120 000 000 € | Niemcy, Słowenia |
Wtorek 16 stycznia 2024 | 5 | 120 000 000 € | Norwegia |
Piątek 23 czerwca 2023 | 50 | 120 000 000 € | Niemcy |
Wtorek 8 listopada 2022 | 77 | 120 000 000 € | Niemcy |
Piątek 22 lipca 2022 | 46 | 120 000 000 € | Dania |
Piątek 4 sierpnia 2023 | 62 | 117 242 386 € | Niemcy |
Piątek 20 maja 2022 | 28 | 110 213 537 € | Niemcy |
Wtorek 31 stycznia 2023 | 9 | 107 469 011 € | Niemcy |
Wtorek 9 lipca 2024 | 55 | 98 183 615 € | Niemcy |
Piątek 30 sierpnia 2024 | 70 | 92 511 127 € | Niemcy |
Piątek 18 marca 2022 | 11 | 90 000 000 € | Finlandia, Norwegia |
Piątek 13 sierpnia 2021 | 32 | 90 000 000 € | Finlandia, Polska |
Piątek 28 maja 2021 | 21 | 90 000 000 € | Niemcy |
Piątek 1 maja 2020 | 18 | 90 000 000 € | Niemcy |
Łączna liczba zwycięzców w każdym kraju
Wyświetl liczbę graczy, którzy wygrali nagrody główne oraz inne nagrody od uruchomienia Eurojackpot w 2012 roku.
Kraj | Liczba zwycięzców nagrody głównej | % łącznych zwycięzców nagrody głównej | Łączna liczba zwycięzców | % zwycięzców łącznie |
---|---|---|---|---|
Chorwacja | 0 | 0% | 7 699 532 | 1,38% |
Czechy | 2 | 1,41% | 10 520 953 | 1,89% |
Dania | 11 | 7,75% | 38 629 033 | 6,93% |
Estonia | 0 | 0% | 3 521 489 | 0,63% |
Finlandia | 16 | 11,27% | Obecnie operator loterii w {0} nie publikuje tej informacji | |
Grecja | 0 | 0% | 3 998 135 | 0,72% |
Hiszpania | 6 | 4,23% | 16 223 541 | 2,91% |
Holandia | 2 | 1,41% | Obecnie operator loterii w {0} nie publikuje tej informacji | |
Islandia | 0 | 0% | Obecnie operator loterii w {0} nie publikuje tej informacji | |
Litwa | 2 | 1,41% | 1 476 912 | 0,27% |
Łotwa | 0 | 0% | Obecnie operator loterii w {0} nie publikuje tej informacji | |
Niemcy | 69 | 48,59% | Obecnie operator loterii w {0} nie publikuje tej informacji | |
Norwegia | 8 | 5,63% | Obecnie operator loterii w {0} nie publikuje tej informacji | |
Polska | 7 | 4,93% | 16 087 673 | 2,89% |
Słowacja | 1 | 0,7% | 7 849 737 | 1,41% |
Słowenia | 2 | 1,41% | 5 985 824 | 1,07% |
Szwecja | 8 | 5,63% | 22 758 662 | 4,08% |
Węgry | 4 | 2,82% | 11 720 312 | 2,1% |
Włochy | 4 | 2,82% | 11 140 999 | 2% |
Pozostałe kraje biorące udział | - | - | 322 514 932 | 57,87% |
Ogólne | 159 | 100% | 557 316 462 | 100% |
Najwyższe, najniższe i średnie wygrane
Wyświetl najwyższe, najniższe i średnie wartości kwoty wygranych przez zwycięzców na każdym poziomie nagród Eurojackpot.
Poziom nagród | Najniższa liczba zwycięzców w historii | Najwyższa liczba zwycięzców w historii | Średnia liczba zwycięzców w losowaniu |
---|---|---|---|
Trafienie 5 liczb + 2 Euro liczb |
0 | 5 | 0,2 |
Trafienie 5 liczb + 1 Euro liczby |
0 | 35 | 3,2 |
Trafienie 5 liczb |
0 | 41 | 5,9 |
Trafienie 4 liczb + 2 Euro liczb |
7 | 251 | 42,6 |
Trafienie 4 liczb + 1 Euro liczby |
141 | 3 383 | 696,3 |
Trafienie 3 liczb + 2 Euro liczb |
366 | 10 082 | 1 855,4 |
Trafienie 4 liczb |
179 | 6 656 | 1 298,9 |
Trafienie 2 liczb + 2 Euro liczb |
5 175 | 117 893 | 26 484,6 |
Trafienie 3 liczb + 1 Euro liczby |
8 492 | 95 743 | 30 514,1 |
Trafienie 3 liczb |
10 478 | 168 026 | 56 637,9 |
Trafienie 1 liczby + 2 Euro liczb |
27 073 | 544 590 | 138 778,3 |
Trafienie 2 liczb + 1 Euro liczby |
137 844 | 1 272 441 | 436 470,7 |
Trafienie 1 liczby + 1 Euro liczby |
26 621 | 79 477 | 41 702,8 |
Historia zwycięzców nagrody głównej
Na wykresie umieszczono informacje o wygranych nagrodach głównych oraz liczbie wygrywających kuponów.
Zastrzeżenie: Statystyki umieszczone na tej stronie dotyczą łącznej liczby zwycięzców w krajach biorących udział w losowaniu, które publikują pełne dane dotyczące zwycięzców nagród pieniężnych w każdym losowaniu. Informacje zostały zaktualizowane po raz ostatni środa 20 listopada 2024 o 08:51:25 czasu UTC.